Technische specificaties elektrische sloepen
Vergelijk de technische specificaties van de SloepYes E-sloep 530 en E-sloep 580. Beide modellen zijn elektrische aluminium sloepen, gebouwd voor comfortabel, stil en onderhoudsarm varen op Nederlandse wateren.
Vergelijk E-sloep 530 en E-sloep 580
Beide modellen zijn volledig elektrisch, gebouwd van zeewaardig aluminium en CE-gecertificeerd voor gebruik op beschutte wateren.
| Specificatie | E-sloep 530 | E-sloep 580 |
|---|---|---|
| Model & gebruik | ||
| Type | Elektrische aluminium sloep | Elektrische aluminium sloep |
| Aandrijving | Volledig elektrisch | Volledig elektrisch |
| Materiaal | Zeewaardig aluminium | Zeewaardig aluminium |
| Praktische capaciteit | 6 tot 8 personen | maximaal 8 personen |
| Afmetingen | ||
| Lengte romp | 5,26 m | 5,89 m |
| Lengte waterlijn | 5,05 m | 5,55 m |
| Breedte romp | 2,05 m | 2,23 m |
| Breedte waterlijn | 1,70 m | 1,75 m |
| Diepgang romp | 0,25 m | 0,25 m |
| Diepgang motor omhoog | ca. 0,35 m | ca. 0,35 m |
| Diepgang motor omlaag | ca. 0,65 m | ca. 0,65 m |
| Gewicht & belading | ||
| Waterverplaatsing leeg (vaarklaar, zonder motor) | ca. 750 kg | ca. 850 kg |
| Leeg schip mEC | 750 kg | 850 kg |
| Licht schip mLC | 816 kg | 916 kg |
| Beladen schip mLDC | 1.516 kg | 1.616 kg |
| Beladen aankomst mLA | 1.471 kg | 1.571 kg |
| Gewicht min. belading mMO | 891 kg | 991 kg |
| Max. belading (bouwersplaatje) | 700 kg | 700 kg |
| Min. draaggewicht trailer | 850 kg | 950 kg |
| CE & veiligheid | ||
| CE-ontwerpcategorie | Categorie D — beschutte wateren | Categorie D — beschutte wateren |
| CE-markering | Ja | Ja |
| Max. aantal personen (CE) | 8 personen | 8 personen |
| Max. motorvermogen (CE) | 5 kW | 5 kW |
| Max. motorgewicht | 40 kg | 40 kg |
| Vaarbewijs | Doorgaans niet vereist — controleer actuele vaarregels | Doorgaans niet vereist — controleer actuele vaarregels |
| Aandrijving | ||
| Motor merk/type | Aquamot Trend | Aquamot Trend |
| Standaard motor | 1,1 kW elektrische pod | 1,1 kW elektrische pod |
| Motoropties | 1,1 kW · 2,2 kW · 4,3 kW | 1,1 kW · 2,2 kW · 4,3 kW |
| Geschatte max. snelheid | ca. 6 knopen, afhankelijk van motorisering, belading en omstandigheden | ca. 6 knopen, afhankelijk van motorisering, belading en omstandigheden |
| Brandstoftank | 0 liter | 0 liter |
| Drinkwatertank | 0 liter | 0 liter |
| Accu & laden | ||
| Standaard accu | 640 Wh Li-Ion (afneembaar) | 640 Wh Li-Ion (afneembaar) |
| Accu optie | 1.280 Wh Li-Ion | 1.280 Wh Li-Ion |
| Gelaccu opties | 4× Gel 140 / 200 / 260 Ah | 4× Gel 140 / 200 / 260 Ah |
| Walstroom | 230V AC · 16A + aardlek switch | 230V AC · 16A + aardlek switch |
| Laadtijd 640 Wh Li-Ion | ca. 4 uur (indicatief) | ca. 4 uur (indicatief) |
| Laadtijd 1.280 Wh Li-Ion | ca. 6–8 uur (indicatief) | ca. 6–8 uur (indicatief) |
| Laadtijd Gel 140 Ah | ca. 8–10 uur (indicatief) | ca. 8–10 uur (indicatief) |
| Laadtijd Gel 200 Ah | ca. 11–14 uur (indicatief) | ca. 11–14 uur (indicatief) |
| Laadtijd Gel 260 Ah | ca. 14–18 uur (indicatief) | ca. 14–18 uur (indicatief) |
| Materiaal & afwerking | ||
| Romp materiaal | Zeewaardig aluminium | Zeewaardig aluminium |
| Corrosiebestendigheid | Roest niet zoals staal | Roest niet zoals staal |
| Standaard afwerking | Blank aluminium | Blank aluminium |
| Afwerkoptie | Wrap (alle kleuren) | Wrap (alle kleuren) |
| Levering & service | ||
| Levergebied | Nederland | Nederland |
| Levertijd | Op afspraak | Op afspraak |
| Garantie romp | Wettelijke garantie | Wettelijke garantie |
| Garantie motor & accu | Voorwaarden leverancier | Voorwaarden leverancier |
Specificaties, vaartijden, snelheden en laadtijden zijn indicatief en afhankelijk van configuratie, motorisering, accupakket, belading, lader, accustatus en vaaromstandigheden. Vraag SloepYes om advies voor de uitvoering die past bij jouw gebruik.
Vaartijden per accupakket
De vaartijd hangt af van de gekozen accu en het motorvermogen. Onderstaande tabellen geven een indicatief overzicht voor beide motoropties.
Motor 1,1 kW (standaard)
| Accuconfiguratie | Vaartijd | Laadtijd |
|---|---|---|
| 640 Wh Li-Ion | ±1,5 uur | ca. 4 uur |
| 1.280 Wh Li-Ion | ±2,5 uur | ca. 6–8 uur |
| 4× Gel 140 Ah | ±12 uur | ca. 8–10 uur |
| 4× Gel 200 Ah | ±16 uur | ca. 11–14 uur |
| 4× Gel 260 Ah | ±20 uur | ca. 14–18 uur |
Motor 2,2 kW (optie — alleen met Gel accu)
| Accuconfiguratie | Vaartijd |
|---|---|
| 4× Gel 140 Ah | ±4 uur |
| 4× Gel 200 Ah | ±7 uur |
| 4× Gel 260 Ah | ±10 uur |
Vaartijd is gebaseerd op rustig recreatief gebruik, niet op continu varen op vol vermogen. Werkelijke vaartijd kan afwijken door windkracht, stroming, belading en vaargedrag. Laadtijden zijn indicatief en afhankelijk van accupakket, lader, ontlading en accustatus.
Standaard inbegrepen
Beide modellen worden geleverd met dezelfde standaarduitrusting. Hieronder een volledig overzicht van wat is inbegrepen in de basisprijs.
Interieur
- Stuurconsole incl. stuurnet
- Complete kussenset
Elektrisch
- 1,1 kW elektrische pod motor (Aquamot Trend)
- 640 Wh Li-Ion accu (afneembaar, thuis oplaadbaar)
- Automatische acculader
- 230V walstroom aansluiting
- Accuschakelaar + display
- Sleutelschakelaar
Exterieur
- Stootrand
- Borgbouten voor fenders
- 2× kikkers voordek + 2× achterdek
- Boegoog
- Vaste zwemtrap op spiegel
- Zoetwater-anode
Overige
- Peddel (noodaandrijving)
- Navigatieverlichting
- CE-markering + documentatie
- Elektrisch schema meegeleverd
Klaar om verder te gaan?
Bekijk de productpagina's, de prijslijst of plan een proefvaart bij SloepYes in Maassluis.